2002年ファーストステージ 試合結果 ・ 順位表
2002年セカンドステージ 試合結果 ・ 順位表
ヤマザキナビスコカップ       試合結果
第82回天皇杯全日本サッカー選手権   試合結果
2002年プレシーズンマッチ      試合結果
【2002年ファーストステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 3月3日 16:04 10,126 万博記念競技場 ガンバ大阪 1-0
2 3月9日 19:03 9,042 日立柏サッカー場 サンフレッチェ広島 2-1
3 3月16日 14:04 17,308 仙台スタジアム ベガルタ仙台 5-2
4 3月31日 19:04 曇のち雨 8,349 国立霞ヶ丘競技場 東京ヴィルディ 0-1
5 4月6日 19:04 9,161 日立柏サッカー場 コンサドーレ札幌 4-1
6 4月13日 16:04 14,225 豊田スタジアム 名古屋グランパス 2-0
7 4月20日 19:02 10,109 日立柏サッカー場 ヴィッセル神戸 1-0
8 7月13日 19:04 雲時々雨 8,872 西京極総合運動公園球技場 京都パープルサンガ 2-0
9 7月20日 18:02 25,085 カシマスタジアム 鹿島アントラーズ 3-2
10 7月24日 19:04 曇のち雨 19,588 国立霞ヶ丘競技場 浦和レッズ 1-2
11 7月27日 19:05 18,331 国立霞ヶ丘競技場 横浜F・マリノス 3-2
12 8月3日 19:04 12,191 日立柏サッカー場 FC東京 1-3
13 8月7日 19:01 12,258 日本平スタジアム 清水エスパルス 2-1
14 8月11日 19:04 9,690 日立柏サッカー場 ジェフ市原 1-3
15 8月17日 19:04 17,436 柏の葉公園総合競技場 ジュビロ磐田 2-3
【2002年セカンドステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 8月31日 15:04 14,128 札幌厚別公園競技場 コンサドーレ札幌 2-2
2 9月7日 19:03 曇のち雨 8,813 日立柏サッカー場 名古屋グランパス 1-1
3 9月14日 19:04 6,836 日立柏サッカー場 京都パープルサンガ 0-1
4 9月18日 19:04 14,499 駒場スタジアム 浦和レッズ 1-1
5 9月21日 15:34 13,384 柏の葉公園総合競技場 鹿島アントラーズ 1-0
6 9月28日 19:05 8,782 日立柏サッカー場 ベガルタ仙台 1-0
7 10月5日 16:04 16,682 東京スタジアム FC東京 0-1
8 10月13日 15:04 14,331 国立霞ヶ丘競技場 横浜F・マリノス 0-1
9 10月20日 15:04 4,989 市原臨海競技場 ジェフ市原 2-1
10 10月30日 19:05 9,034 日立柏サッカー場 清水エスパルス 1-0
11 10月26日 14:02 雲時々雨 5,526 鳥取バードスタジアム ヴィッセル神戸 3-1
12 11月10日 15:04 16,533 ジュビロ磐田スタジアム ジュビロ磐田 3-2
13 11月17日 14:04 9,213 日立柏サッカー場 東京ヴィルディ 4-1
14 11月23日 14:04 18,404 広島ビックアーチ サンフレッチェ広島 2-0
15 11月30日 14:04 12,126 日立柏サッカー場 ガンバ大阪 2-0
【2002年ナビスコカップ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 4月27日 15:01 6,199 柏の葉公園総合競技場 コンサドーレ札幌 1-0 予選リーグ
2 4月30日 19:00 12,109 仙台スタジアム ベガルタ仙台 1-1 予選リーグ
3 5月3日 14:00 13,293 ジュビロ磐田スタジアム ジュビロ磐田 0-0 予選リーグ
4 5月6日 15:01 12,494 柏の葉公園総合競技場 ジュビロ磐田 0-0 予選リーグ
5 5月9日 19:00 4,849 柏の葉公園総合競技場 ベガルタ仙台 0-0 予選リーグ
6 5月12日 13:02 5,643 室蘭入江運動公園競技場 コンサドーレ札幌 1-0 予選リーグ
9月4日 19:04 9,597 駒場スタジアム 浦和レッズ 1-0