2001年ファーストステージ 試合結果 ・ 順位表
2001年セカンドステージ 試合結果 ・ 順位表
ヤマザキナビスコカップ      試合結果
第81回天皇杯全日本サッカー選手権    試合結果
2001年プレシーズンマッチ      試合結果
【2001年ファーストステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 3月10日 19:04 13,272 日立柏サッカー場 清水エスパルス 2-1
2 3月17日 14:00 雨時々雲 6,276 高知県春野総合運動公園競技場 コンサドーレ札幌 2-1
3 3月31日 16:05 雨時々雪 4,307 市原臨海競技場 ジェフ市原 2-3
4 4月7日 19:00 9,341 日立柏サッカー場 サンフレッチェ広島 2-1
5 4月14日 15:01 18,164 東京スタジアム 東京ヴィルディ 1-0
6 4月29日 19:04 13,144 日立柏サッカー場 ヴィッセル神戸 5-1
7 5月3日 14:04 12,213 万博記念競技場 ガンバ大阪 3-2
8 5月6日 14:05 24,657 横浜国際総合競技場 横浜F・マリノス 0-2
9 5月12日 19:04 12,291 日立柏サッカー場 FC東京 0-2
10 5月19日 16:04 36,365 カシマスタジアム 鹿島アントラーズ 3-2
11 6月16日 15:04 雲時々晴 17,788 柏の葉公園総合競技場 ジュビロ磐田 0-1
12 6月23日 19:02 雨時々雲 19,805 瑞穂陸上競技場 名古屋グランパス 1-4
13 7月7日 19:04 32,215 国立霞ヶ丘競技場 浦和レッズ 3-2
14 7月14日 19:01 13,359 長居スタジアム セレッソ大阪 3-2
15 7月21日 19:04 9,021 柏の葉公園総合競技場 アビスパ福岡 1-0
【2001年セカンドステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 8月11日 18:32 雨時々雲 24,539 東京スタジアム FC東京 2-2
2 8月18日 19:04 13,118 柏の葉公園総合競技場 横浜F・マリノス 0-1
3 8月25日 19:01 雲時々雨 13,046 博多の森球技場 アビスパ福岡 2-5
4 9月8日 18:34 雲時々雨 8,654 日立柏サッカー場 セレッソ大阪 5-1
5 9月15日 19:00 9,183 日立柏サッカー場 ガンバ大阪 0-1
6 6月22日 19:04 11,102 神戸ユニバー記念競技場 ヴィッセル神戸 1-1
7 9月29日 19:01 9,094 日立柏サッカー場 東京ヴィルディ 1-1
8 10月13日 19:04 7,623 広島スタジアム サンフレッチェ広島 2-4
9 10月17日 19:04 雨時々雲 1,904 日立柏サッカー場 ジェフ市原 3-4
10 10月20日 15:06 15,034 柏の葉公園総合競技場 鹿島アントラーズ 0-1
11 10月31日 19:04 9,289 ジュビロ磐田スタジアム ジュビロ磐田 1-3
12 11月3日 19:01 8,479 日立柏サッカー場 名古屋グランパス 3-2
13 11月10日 14:04 436,686 さいたまスタジアム2002 浦和レッズ 3-1
14 11月17日 19:04 10,819 日立柏サッカー場 コンサドーレ札幌 1-0
15 11月24日 14:04 18,026 日本平スタジアム 清水エスパルス 1-0
【2001年ナビスコカップ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 4月4日 19:00 3,036 平塚競技場 湘南ベルマーレ 0-1 1回戦第1試合
2 7月18日 19:01 5,163 日立柏サッカー場 湘南ベルマーレ 0-0 1回戦第2試合
3 6月13日 19:02 曇のち雨 7,365 柏の葉公園総合競技場 鹿島アントラーズ 3-1 2回戦第1試合
4 6月20日 19:04 7,848 カシマスタジアム 鹿島アントラーズ 4-0 2回戦第2試合
【第81回天皇杯全日本サッカー選手権大会】
回戦 日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
3 12月9日