2000年ファーストステージ 試合結果 ・ 順位表
2000年セカンドステージ 試合結果 ・ 順位表
ヤマザキナビスコカップ      試合結果
第80回天皇杯全日本サッカー選手権   試合結果
2000年プレシーズンマッチ      試合結果
【2000年ファーストステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 3月11日 14:02 14,056 ジュビロ磐田スタジアム ジュビロ磐田 0-1
2 3月18日 19:03 8,662 日立柏サッカー場 ヴェルディ川崎 1-0
3 3月25日 14:34 11,057 日本平スタジアム 清水エスパルス 2-1
4 4月1日 15:01 10,321 柏の葉公園総合競技場 FC東京 3-2
5 4月5日 19:03 4,175 広島スタジアム サンフレッチェ広島 1-2
6 4月8日 19:03 9,173 日立柏サッカー場 京都パープルサンガ 2-1
7 4月15日 19:04 8,284 博多の森球技場 アビスパ福岡 2-0
8 4月22日 15:03 10,669 柏の葉公園総合競技場 横浜F・マリノス 3-2
9 4月29日 16:04 18,119 長居スタジアム セレッソ大阪 4-1
10 5月3日 19:04 雨のち曇 10,590 日立柏サッカー場 ジェフ市原 2-1
11 5月6日 15:03 5,305 神戸ユニバー記念競技場 ヴィッセル神戸 2-0
12 5月13日 15:03 雲時々雨 14,872 柏の葉公園総合競技場 鹿島アントラーズ 2-1
13 5月17日 19:00 雲時々雨 8,427 瑞穂陸上競技場 名古屋グランパス 0-2
14 5月20日 16:04 3,965 等々力陸上競技場 川崎フロンターレ 2-4
15 5月27日 15:02 9,327 日立柏サッカー場 ガンバ大阪 2-1
【2000年セカンドステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 6月24日 19:06 11,773 柏の葉公園総合競技場 ジュビロ磐田 2-1
2 7月1日 13:33 4,727 等々力陸上競技場 ヴェルディ川崎 1-0
3 7月8日 19:00 6,430 日立柏サッカー場 ヴィッセル神戸 3-2
4 7月15日 16:04 5,785 市原臨海競技場 ジェフ市原 1-0
5 7月22日 19:04 9,272 日立柏サッカー場 セレッソ大阪 4-0
6 7月26日 19:04 10,863 三ツ沢公園競技場 横浜F・マリノス 1-0
7 7月29日 19:04 7,563 日立柏サッカー場 アビスパ福岡 1-0
8 8月5日 17:04 7,676 石川県西部緑地公園競技場 FC東京 0-2
9 8月12日 19:05 11,715 柏の葉公園総合競技場 清水エスパルス 1-0
10 8月19日 19:04 雲時々晴 9,095 西京極総合運動公園球技場 京都パープルサンガ 1-2
11 11月8日 19:04 6,575 日立柏サッカー場 サンフレッチェ広島 2-1
12 11月11日 14:00 晴時々雲 13,171 万博記念競技場 ガンバ大阪 1-3
13 11月18日 19:04 10,382 日立柏サッカー場 川崎フロンターレ 1-0
14 11月23日 15:01 13,255 日立柏サッカー場 名古屋グランパス 2-1
15 11月26日 15:04 50,399 国立霞ヶ丘競技場 鹿島アントラーズ 0-0
【2000年ナビスコカップ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 7月5日 19:03 2,294 等々力陸上競技場 川崎フロンターレ 1-0 2回戦第1試合
2 7月12日 19:01 4,483 日立柏サッカー場 川崎フロンターレ 1-1 2回戦第2試合
【第80回天皇杯全日本サッカー選手権大会】
回戦 日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
3 12月10日 13:03 雲のち晴 3,044 日立柏サッカー場 本田技研 2-1
4 12月17日 13:05 雨のち曇 6,416 長崎県総合運動公園陸上競技場 ガンバ大阪 1-1