1999年ファーストステージ 試合結果 ・ 順位表
1999年セカンドステージ 試合結果 ・ 順位表
ヤマザキナビスコカップ      試合結果
第79回天皇杯全日本サッカー選手権   試合結果
1999年プレシーズンマッチ      試合結果
【1999年ファーストステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 3月6日 19:04 9,018 日立柏サッカー場 京都パープルサンガ 1-0
2 3月13日 15:03 8,800 博多の森球技場 アビスパ福岡 1-4
3 3月20日 19:04 12,456 横浜国際総合競技場 横浜Fマリノス 0-1
4 3月27日 13:05 9,231 日立柏サッカー場 清水エスパルス 1-2
5 4月3日 19:01 5,828 長居スタジアム セレッソ大阪 3-0
6 4月10日 15:05 雨時々雲 13,097 日立柏サッカー場 ジュビロ磐田 0-1
7 4月19日 19:00 6,994 国立霞ヶ丘競技場 鹿島アントラーズ 1-2
8 4月24日 15:08 15,849 柏の葉公園総合競技場 浦和レッズ 3-1
9 4月28日 19:03 10,364 瑞穂陸上競技場 名古屋グランパス 0-1
10 5月1日 19:03 7,543 日立柏サッカー場 ガンバ大阪 4-2
11 5月5日 19:03 5,020 市原臨海競技場 ジェフ市原 2-5
12 5月8日 19:00 7,675 日立柏サッカー場 ヴィッセル神戸 1-0
13 5月15日 15:03 晴のち雲 6,824 広島スタジアム サンフレッチェ広島 3-1
14 5月22日 15:03 12,089 柏の葉公園総合競技場 ヴェルディ川崎 0-1
15 5月29日 15:03 8,058 平塚競技場 ベルマーレ平塚 1-2
【1999年セカンドステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 8月7日 19:04 15,697 柏の葉公園総合競技場 鹿島アントラーズ 2-1
2 8月14日 18:33 雲時々雨 13,329 駒場スタジアム 浦和レッズ 2-3
3 8月18日 19:05 13,814 国立霞ヶ丘競技場 名古屋グランパス 1-2
4 8月21日 19:00 10,255 万博記念競技場 ガンバ大阪 1-0
5 8月28日 19:04 10,188 日立柏サッカー場 ジェフ市原 2-0
6 9月4日 18:03 雲時々雨 8,967 神戸ユニバー記念競技場 ヴィッセル神戸 0-2
7 9月11日 19:00 6,757 日立柏サッカー場 サンフレッチェ広島 4-0
8 9月15日 19:03 曇のち雨 5,116 等々力陸上競技場 ヴェルディ川崎 1-3
9 9月18日 19:03 5,755 日立柏サッカー場 ベルマーレ平塚 1-0
10 9月22日 19:04 5,075 西京極総合運動公園球技場 京都パープルサンガ 1-2
11 10月30日 15:01 晴のち雲 11,099 柏の葉公園総合競技場 横浜Fマリノス 1-1
12 11月17日 19:01 晴のち雲 5,166 日立柏サッカー場 アビスパ福岡 3-1
13 10月27日 19:04 6,016 ジュビロ磐田スタジアム ジュビロ磐田 0-1
14 11月23日 15:01 8,858 日立柏サッカー場 セレッソ大阪 0-3
15 11月27日 15:04 20,059 日本平スタジアム 清水エスパルス 1-2
【1999年ナビスコカップ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 4月7日 18:00 1,959 新潟市陸上競技場 アルビレックス新潟 0-3 1回戦
2 4月14日 19:00 曇のち雨 4,123 日立柏サッカー場 アルビレックス新潟 2-0 1回戦
3 6月12日 15:00 3,683 長居スタジアム セレッソ大阪 0-2 2回戦
4 6月19日 19:00 5,216 日立柏サッカー場 セレッソ大阪 1-2 2回戦
5 7月20日 19:03 9,011 日立柏サッカー場 ジュビロ磐田 1-1 準々決勝
6 7月24日 19:03 8,104 鴨池陸上競技場 ジュビロ磐田 0-2
2 9月29日 19:02 9,557 瑞穂陸上競技場 名古屋グランパス 1-3 準決勝
3 10月6日 19:04 <