1998年ファーストステージ 試合結果 ・ 順位表
1998年セカンドステージ 試合結果 ・ 順位表
ヤマザキナビスコカップ      試合結果
第78回天皇杯全日本サッカー選手権   試合結果
1998年プレシーズンマッチ      試合結果
【1998年ファーストステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 3月21日 15:03 8,412 日立柏サッカー場 サンフレッチェ広島 0-1
2 3月25日 19:04 12,470 博多の森球技場 アビスパ福岡 0-0 PK3-4
3 3月28日 15:04 晴時々雲 6,340 日立柏サッカー場 コンサドーレ札幌 1-1 PK5-4
4 4月4日 15:04 11,181 日本平スタジアム 清水エスパルス 0-2
5 4月11日 16:04 25,720 国立霞ヶ丘競技場 鹿島アントラーズ 3-2
6 4月15日 19:04 4,551 日立柏サッカー場 京都パープルサンガ 3-2
7 4月18日 15:03 晴のち雲 3,282 万博記念競技場 ガンバ大阪 3-1
8 4月25日 19:03 9,486 日立柏サッカー場 横浜マリノス 0-4
9 4月29日 15:03 46,547 等々力陸上競技場 浦和レッズ 3-1
10 5月2日 19:03 雨のち曇 7,223 日立柏サッカー場 名古屋グランパス 2-3
11 5月5日 19:03 9,201 平塚競技場 ベルマーレ平塚 1-3
12 5月9日 19:05 12,033 日立柏サッカー場 ジュビロ磐田 1-3
13 7月25日 19:04 10,468 等々力陸上競技場 ヴェルディ川崎 1-3
14 7月29日 19:03 晴のち雲 6,985 日立柏サッカー場 ヴィッセル神戸 4-0
15 8月1日 19:00 4,993 市原臨海競技場 ジェフ市原 3-0
16 8月5日 19:03 雨のち曇 7,231 日立柏サッカー場 横浜フリューゲルス 1-3
17 8月8日 19:03 8,836 長居スタジアム セレッソ大阪 5-7
【1998年セカンドステージ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 8月22日 19:00 3,938 神戸ユニバー記念競技場 ヴィッセル神戸 0-2
2 8月29日 19:00 雲時々雨 8,040 日立柏サッカー場 ジェフ市原 1-0
3 9月5日 19:03 雨のち曇 11,477 横浜国際総合競技場 横浜フリューゲルス 1-2
4 9月12日 19:04 7,380 日立柏サッカー場 セレッソ大阪 3-1
5 9月15日 15:02 曇のち雨 6,920 広島ビックアーチ サンフレッチェ広島 0-0 PK8-9
6 9月19日 19:00 6,392 日立柏サッカー場 アビスパ福岡 1-2
7 9月23日 13:04 11,183 札幌厚別公園競技場 コンサドーレ札幌 3-2
8 9月26日 19:04 8,016 日立柏サッカー場 清水エスパルス 1-2
9 10月3日 14:02 14,572 カシマスタジアム 鹿島アントラーズ 3-0
10 10月14日 19:04 曇のち雨 4,052 西京極総合運動公園球技場 京都パープルサンガ 2-2 PK5-3
11 10月17日 19:04 4,911 日立柏サッカー場 ガンバ大阪 2-0
12 10月21日 19:03 6,773 三ツ沢公園競技場 横浜マリノス 0-1
13 10月24日 19:05 26,021 国立霞ヶ丘競技場 浦和レッズ 2-0
14 10月31日 15:03 8,543 長良川競技場 名古屋グランパス 4-2
15 11月3日 14:03 7,748 日立柏サッカー場 ベルマーレ平塚 1-3
16 11月7日 15:01 12,555 ジュビロ磐田スタジアム ジュビロ磐田 4-0
17 11月14日 15:01 12,359 日立柏サッカー場 ヴェルディ川崎 2-1
【1998年ナビスコカップ】
日付 時間 天気 観客数 試合会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
1 5月16日 15:01 雨時々雲 3,896 長居スタジアム セレッソ大阪 2-3 予選グループ
2 5月23日 15:00 5,491 博多の森球技場 アビスパ福岡 2-3 予選グループ
3 5月30日 19:04 10,031 日立柏サッカー場 鹿島アントラーズ 1-1 予選グループ
5 6月6日 19:04