【2002年ファーストステージ順位表】
順位 チーム 勝点 勝ち 分け 負け 得失点
1 ジュビロ磐田 36 13 1 1 22
2 横浜F・マリノス 33 11 3 1 17
3 名古屋グランパスエイト 29 10 0 5 10
4 ガンバ大阪 27 9 1 5 16
5 鹿島アントラーズ 27 9 0 6 3
6 京都パープルサンガ 24 9 1 5 8
7 清水エスパルス 24 8 3 4 -2
8 ジェフユナイテッド市原 23 7 3 5 -1
9 ベガルタ仙台 20 7 0 8 -4
10 FC東京 17 5 2 8 -4
11 浦和レッズ 14 5 1 9 -3
12 東京ヴェルディ1969 13 5 1 9 -9
13 ヴィッセル神戸 12 4 1 10 -10
14 柏レイソル 11 4 0 11 -11
15 サンフレッチェ広島 10 3 1 11 -12
16 コンサドーレ札幌 6 2 0 13 -20
【2002年セカンドステージ順位表】
順位 チーム 勝点 勝ち 分け 負け 得失点
1 ジュビロ磐田 35 13 0 2 20
2 ガンバ大阪 27 10 0 5 11
3 鹿島アントラーズ 26 9 0 6 4
4 東京ヴェルディ1969 24 8 2 5 7
5 FC東京 22 8 0 7 1
6 横浜F・マリノス 22 8 1 6 0
7 京都パープルサンガ 22 8 0 7 -6
8 浦和レッズ 21 8 1 6 6
9 柏レイソル 21 6 3 6 1
10 ヴィッセル神戸 19 6 2 7 -1
11 ジェフユナイテッド市原 18 6 0 9 -3
12 清水エスパルス 17 6 0 9 -8
13 名古屋グランパスエイト 16 5 1 9 -2
14 サンフレッチェ広島 16 5 2 8 -3
15 ベガルタ仙台 12 4 1 10 -13
16 コンサドーレ札幌 9 3 1 11 -14
チャンピオンシップ試合結果
ジュビロ磐田が両ステージ優勝のため開催されず
2002年 年間得点王
1 高原直泰(ジュビロ磐田) 26得点
2 マグロン(ガンバ大阪) 22得点
3 ウェズレイ(名古屋グランパスエイト) 20得点
4 マルコス(ベガルタ仙台) 18得点
5 崔龍洙(ジェフユナイテッド市原) 16得点
5 中山雅史(ジュビロ磐田) 16得点
5 エジムンド(東京ヴェルディ1969) 16得点
8 エメルソン(浦和レッズ) 15得点
8 アマラオ(FC東京) 15得点
10 ウィル(横浜F・マリノス) 14得点