【2001年ファーストステージ順位表】
順位 チーム 勝点 勝ち 分け 負け 得失点
1 ジュビロ磐田 36 13 1 1 20
2 ジェフユナイテッド市原 27 10 0 5 9
3 名古屋グランパスエイト 27 10 2 3 9
4 清水エスパルス 26 10 0 5 10
5 ガンバ大阪 25 9 0 6 7
6 柏レイソル 22 8 0 7 6
7 浦和レッズ 21 7 1 7 2
8 コンサドーレ札幌 21 6 3 6 -1
9 FC東京 21 8 0 7 -1
10 ヴィッセル神戸 19 6 2 7 -4
11 鹿島アントラーズ 18 6 1 8 -2
12 アビスパ福岡 14 5 0 10 -12
13 サンフレッチェ広島 13 5 0 10 -8
14 セレッソ大阪 11 3 2 10 -9
15 横浜F・マリノス 11 3 2 10 -11
16 東京ヴェルディ1969 10 4 0 11 -15
【2001年セカンドステージ順位表】
順位 チーム 勝点 勝ち 分け 負け 得失点
1 鹿島アントラーズ 36 13 0 2 17
2 ジュビロ磐田 35 13 0 2 17
3 サンフレッチェ広島 24 8 0 7 9
4 清水エスパルス 23 9 0 6 7
5 ジェフユナイテッド市原 23 7 2 6 -3
6 名古屋グランパスエイト 22 7 1 7 2
7 柏レイソル 21 6 3 6 6
8 FC東京 20 5 5 5 1
9 東京ヴェルディ1969 20 6 2 7 -4
10 横浜F・マリノス 19 6 3 6 -1
11 ガンバ大阪 17 5 2 8 -5
12 浦和レッズ 15 4 3 8 -4
13 ヴィッセル神戸 14 3 5 7 -7
14 コンサドーレ札幌 13 4 2 9 -6
15 アビスパ福岡 13 4 2 9 -9
16 セレッソ大阪 12 5 0 10 -20
チャンピオンシップ試合結果
ジュビロ磐田   H 2-2 ☆鹿島アントラーズ☆
0-1V
2000年 年間得点王
1 ウィル(コンサドーレ札幌) 24得点
2 崔龍洙(ジェフユナイテッド市原) 21得点
2 ウェズレイ(名古屋グランパスエイト) 21得点
4 ニーノ・ブーレ(ガンバ大阪) 17得点
4 アマラオ(FC東京) 17得点
6 中山雅史(ジュビロ磐田) 16得点
7 バロン(清水エスパルス) 15得点
7 久保竜彦(サンフレッチェ広島) 15得点
9 森山泰行(名古屋グランパスエイト) 12得点
9 柳沢敦(鹿島アントラーズ) 12得点
9 三都主アレサンドロ(清水エスパルス) 12得点