【1999年ファーストステージ順位表】
順位 チーム 勝点 勝ち 分け 負け 得失点
1 ジュビロ磐田 34 12 0 3 14
2 ヴェルディ川崎 32 11 1 3 5
3 清水エスパルス 30 10 1 4 5
4 柏レイソル 29 10 0 5 8
5 セレッソ大阪 29 10 0 5 4
6 サンフレッチェ広島 27 9 0 6 12
7 横浜F・マリノス 23 8 1 6 11
8 名古屋グランパスエイト 21 7 1 7 7
9 鹿島アントラーズ 18 6 1 8 4
10 ガンバ大阪 17 6 0 9 -4
11 アビスパ福岡 16 6 0 9 -7
12 ヴィッセル神戸 15 5 1 9 -4
13 浦和レッズ 13 3 4 8 -12
14 京都パープルサンガ 12 4 0 11 -10
15 ジェフユナイテッド市原 12 4 2 9 -15
16 ベルマーレ平塚 9 3 0 12 -18
【1999年セカンドステージ順位表】
順位 チーム 勝点 勝ち 分け 負け 得失点
1 清水エスパルス 35 12 0 3 15
2 名古屋グランパスエイト 33 11 1 3 9
3 横浜F・マリノス 30 10 2 3 15
4 柏レイソル 29 10 1 4 5
5 セレッソ大阪 24 9 0 6 15
6 鹿島アントラーズ 22 8 0 7 12
7 ヴィッセル神戸 22 7 3 5 -3
8 サンフレッチェ広島 21 7 1 7 -1
9 京都パープルサンガ 19 7 0 8 -10
10 ヴェルディ川崎 17 6 1 8 -5
11 ジェフユナイテッド市原 16 6 0 9 0
12 ジュビロ磐田 15 5 1 9 -4
13 ガンバ大阪 15 5 1 9 -6
14 浦和レッズ 15 5 1 9 -7
15 アビスパ福岡 12 4 1 10 -11
16 ベルマーレ平塚 4 1 1 13 -24
チャンピオンシップ試合結果
☆ジュビロ磐田☆   H 2-1 清水エスパルス
1-2
4-2
PK
1999年 年間得点王
1 黄善洪(セレッソ大阪) 24得点
2 城彰二(横浜マリノス) 18得点
3 バロン(ジェフユナイテッド市原) 17得点
4 久保竜彦(サンフレッチェ広島) 13得点
5 福田正博(浦和レッズ) 12得点
5 久保山由清(清水エスパルス) 12得点
5 ストイコビッチ(名古屋グランパスエイト) 12得点
5 呂比須ワグナー(ベルマーレ平塚) 12得点
5 森島寛晃(セレッソ大阪) 12得点