【1998年ファーストステージ順位表】
順位 チーム 勝点 勝ち 分け 負け 得失点
1 ジュビロ磐田 39 13 0 4 34
2 清水エスパルス 39 13 0 4 18
3 名古屋グランパスエイト 33 12 0 5 16
4 横浜マリノス 32 11 0 6 18
5 鹿島アントラーズ 32 11 0 6 13
6 ヴェルディ川崎 30 10 0 7 9
7 浦和レッズ 28 11 0 6 7
8 横浜フリューゲルス 26 10 0 7 1
9 セレッソ大阪 23 8 0 9 -11
10 柏レイソル 22 9 0 8 -3
11 ジェフユナイテッド市原 21 7 0 10 0
12 ベルマーレ平塚 20 8 0 9 -7
13 サンフレッチェ広島 19 7 0 10 -11
14 ガンバ大阪 17 7 0 10 -2
15 京都パープルサンガ 16 6 0 11 -13
16 コンサドーレ札幌 11 4 0 13 -16
17 ヴィッセル神戸 9 3 0 14 -28
18 アビスパ福岡 7 3 0 14 -25
【1998年セカンドステージ順位表】
順位 チーム 勝点 勝ち 分け 負け 得失点
1 鹿島アントラーズ 42 15 0 2 23
2 ジュビロ磐田 39 13 0 4 34
3 浦和レッズ 33 11 0 6 15
4 横浜マリノス 32 11 0 6 13
5 清水エスパルス 31 12 0 5 18
6 名古屋グランパスエイト 30 11 0 6 8
7 横浜フリューゲルス 25 9 0 8 5
8 柏レイソル 25 9 0 8 -2
9 サンフレッチェ広島 24 9 0 8 4
10 コンサドーレ札幌 24 8 0 9 -1
11 京都パープルサンガ 23 9 0 8 -3
12 ベルマーレ平塚 22 8 0 9 -6
13 セレッソ大阪 21 7 0 10 -12
14 ヴィッセル神戸 16 6 0 11 -16
15 アビスパ福岡 14 5 0 12 -27
16 ガンバ大阪 13 5 0 12 -12
17 ヴェルディ川崎 9 3 0 14 -15
18 ジェフユナイテッド市原 4 2 0 15 -26
チャンピオンシップ試合結果
ジュビロ磐田   H 1-2 ☆鹿島アントラーズ☆
1-0
1998年 年間得点王
1 中山雅史(ジュビロ磐田) 36得点
2 城彰二(横浜マリノス) 25得点
3 柳沢敦(鹿島アントラーズ) 22得点
4 バルデス(コンサドーレ札幌) 21得点
4 オリバ(清水エスパルス) 21得点
6 呂比須ワグナー(ベルマーレ平塚) 18得点
6 森島寛晃(セレッソ大阪)) 18得点
8 藤田俊哉(ジュビロ磐田) 17得点
8 小島宏美(ガンバ大阪) 17得点
8 金度勲(ヴィッセル神戸) 17得点